|
Verein |
Datum |
Zahl |
§ |
Begründung |
Betrag |
| Wörthersee Piraten | 25.01.2012 | 01/11-12 |
GEB/KOBV1/A/15 |
Spielverlegung mu18 / 78 |
36,34 |
| ABC Villach | 25.01.2012 | 02/11/12 | GEB/KOBV1/A/15 | Spielverlegung wu18/91 | 36,34 |
| SPK Feldkirchen | 25.01.2012 | 03/11/12 | GEB/KOBV1/A/15 | Spielverlegung wu16/69 | 36,34 |
| KOS Celovec | 25.01.2012 | 04/11/12 | GEB/KOBV1/A/15 | Spielverlegung HL/133,u12/106,wu16/111 | 109,2 |
| BBC Wolfsberg | 25.01.2012 | 05/11/12 | GEB/KOBV1/A/15 | Spielverlegung mu16/115 | 36,34 |
| ABC Villach | 26.01.2012 | 06/11/12 | GEBKOBV1/A/15 | Spieverlegung mu14/99 | 36,34, |
| ABC Villach | 14.05.2012 | 07/11/12 | GEBKOBV1/A/15 | Spielverlegung wu18/91 u. u12/121 | 72,68 |
| KOS Celovec | 14.05.2012 | 08/11/12 | GEBKOBV/1/A/15 | Spielverlegung CGL/80 u. u12/122 | 72,68 |
|
|






