| Bundesländercup 2012 | |||
| Freitag 06-01-2012 | Halle 1 | ||
| Zeit | Sp.Nr | Team A | Team B |
| 08:30 | MA1 | Steiermark | Tirol |
| 09:50 | BA1 | Steiermark | Salzburg |
| 11:10 | MA2 | Salzburg | Steiermark |
| 12:30 | MB1 | Wien | Oberösterreich |
| 13:50 | BC1 | Wien | Kärnten |
| 15:10 | MB2 | Vorarlberg | Wien |
| 16:30 | BC2 | Vorarlberg | Wien |
| 17:50 | MB3 | Oberösterreich | Vorarlberg |
| 19:10 | BC3 | Kärnten | Vorarlberg |
| Halle 2 | |||
| Zeit | Sp.Nr | Team A | Team B |
| 08:30 | MC1 | Kärnten | Burgenland |
| 09:50 | BB1 | Tirol | Burgenland |
| 11:10 | MC2 | Burgenland | Niederösterreich |
| 12:30 | BA2 | Niederösterreich | Salzburg |
| 13:50 | MA3 | Tirol | Salzburg |
| 15:10 | BB2 | Tirol | Oberösterreich |
| 16:30 | BA3 | Niederösterreich | Steiermark |
| 17:50 | MC3 | Niederösterreich | Kärnten |
| 19:10 | BB3 | Oberösterreich | Burgenland |
| Samstag 07-01-2012 | Halle 1 | ||
| 08:30 | BP7-1 | 3.Gruppe C | 3.Gruppe A |
| 09:50 | BK-1 | 1.Gruppe A | 2.Gruppe B |
| 11:10 | BK-3 | 1.Gruppe C | 2.Gruppe A |
| 12:30 | MK-2 | 1.Gruppe C | 2.Gruppe A |
| 13:50 | BP7-2 | 3.Gruppe A | 3.Gruppe B |
| 15:10 | BP4-1 | Verlierer K1 | Verlierer K3 |
| 16:30 | BP1-1 | Sieger K1 | Sieger K3 |
| 17:50 | BP7-3 | 3.Gruppe C | 3.Gruppe B |
| Halle 2 | |||
| 08:30 | MP7-1 | 3.Gruppe C | 3.Gruppe A |
| 09:50 | MK-1 | 1.Gruppe A | 2.Gruppe B |
| 11:10 | BK-2 | 1.Gruppe B | 2.Gruppe C |
| 12:30 | MK-3 | 1.Gruppe B | 2.Gruppe C |
| 13:50 | MP7-2 | 3.Gruppe A | 3.Gruppe B |
| 15:10 | MP4-1 | Verlierer K1 | Verlierer K3 |
| 16:30 | MP1-1 | Sieger K1 | Sieger K3 |
| 17:50 | MP7-3 | 3.Gruppe C | 3.Gruppe B |
| Sonntag 08-01-2012 | Halle 1 | ||
| 08:00 | BP4-2 | Verlierer K2 | Verlierer BP4-1 |
| 09:20 | BP1-2 | Verlierer BP1-1 | Sieger K2 |
| 10:40 | BP4-3 | Sieger BP4-1 | Verlierer K2 |
| 12:00 | BP1-3 | Sieger BP1-1 | Sieger K2 |
| Halle 2 | |||
| 08:00 | MP4-2 | Verlierer K2 | Verlierer MP4-1 |
| 09:20 | MP1-2 | Verlierer BP1-1 | Sieger K2 |
| 10:40 | MP4-3 | Sieger MP4-1 | Verlierer K2 |
| 12:00 | MP1-3 | Sieger MP1-1 | Sieger K2 |
| 13:15 Siegerehrung | |||
Keine Neuigkeiten verfügbar






